<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 24.08.2026 в 23:31 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monetkin.by/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монеткин</title>
		<link><![CDATA[https://monetkin.by]]></link>
		<description><![CDATA[Монеткин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:05:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monetkin.by/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/5-5-mln-i-slazhennaya-set-kak-fairshake-sdelal-adriana-boafo-pobeditelem-md-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/5-5-mln-i-slazhennaya-set-kak-fairshake-sdelal-adriana-boafo-pobeditelem-md-05/]]></link>
			<title>5,5 млн и слаженная сеть: как Fairshake сделал Адриана Боафо победителем MD‑05</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/solana-i-toss-bank-testiruyut-poc-steyblkoinov-mezhdunarodnye-perevody-gotovy-k-revolyutsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/solana-i-toss-bank-testiruyut-poc-steyblkoinov-mezhdunarodnye-perevody-gotovy-k-revolyutsii/]]></link>
			<title>Solana и Toss Bank тестируют PoC стейблкоинов — международные переводы готовы к революции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/prigovor-stormu-raskryvaet-slabosti-razdela-604-akta-clarity-chto-eto-znachit-dlya-nekontroliruyushchikh-razrabotchikov-i-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/prigovor-stormu-raskryvaet-slabosti-razdela-604-akta-clarity-chto-eto-znachit-dlya-nekontroliruyushchikh-razrabotchikov-i-defi/]]></link>
			<title>Приговор Сторму раскрывает слабости Раздела 604 акта CLARITY — что это значит для неконтролирующих разработчиков и DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dex-dlya-novichkov-kak-obmenyat-tokeny-bez-posrednikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dex-dlya-novichkov-kak-obmenyat-tokeny-bez-posrednikov/]]></link>
			<title>DEX для новичков: как обменять токены без посредников</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/chainlink-na-poroge-proryva-pangea-bankovskie-sdelki-i-klyuchevye-urovni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/chainlink-na-poroge-proryva-pangea-bankovskie-sdelki-i-klyuchevye-urovni/]]></link>
			<title>Chainlink на пороге прорыва: Pangea, банковские сделки и ключевые уровни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-podskochil-posle-mirnogo-soglasheniya-s-iranom-risk-on-no-4-4-mrd-ottoka-i-reshenie-frs-derzhat-institutsii-v-napryazhenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-podskochil-posle-mirnogo-soglasheniya-s-iranom-risk-on-no-4-4-mrd-ottoka-i-reshenie-frs-derzhat-institutsii-v-napryazhenii/]]></link>
			<title>Биткоин подскочил после мирного соглашения с Ираном — риск‑он, но 4,4 млрд оттока и решение ФРС держат институции в напряжении</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ripple-v-britanskoy-rabochey-gruppe-po-tokenizatsii-impuls-dlya-xrp-ili-regulyatornyj-vyzov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ripple-v-britanskoy-rabochey-gruppe-po-tokenizatsii-impuls-dlya-xrp-ili-regulyatornyj-vyzov/]]></link>
			<title>Ripple в британской рабочей группе по токенизации: импульс для XRP или регуляторный вызов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/standard-chartered-btc-k-500k-geopolitika-i-institutsii-razgonyayut-bychiy-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/standard-chartered-btc-k-500k-geopolitika-i-institutsii-razgonyayut-bychiy-trend/]]></link>
			<title>Standard Chartered: BTC к $500K — геополитика и институции разгоняют бычий тренд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/grayscale-davit-na-xrp-chego-zhdat-rynku-i-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/grayscale-davit-na-xrp-chego-zhdat-rynku-i-etf/]]></link>
			<title>Grayscale давит на XRP — чего ждать рынку и ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoregulirovanie-bez-yasnosti-chto-dast-klassifikatsiya-sec-i-cftc-poka-clarity-act-buksuet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoregulirovanie-bez-yasnosti-chto-dast-klassifikatsiya-sec-i-cftc-poka-clarity-act-buksuet/]]></link>
			<title>Крипторегулирование без ясности: что даст классификация SEC и CFTC, пока CLARITY Act буксует</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/komu-vygodny-komissii-uniswap-v4-kheyden-adams-sporit-s-soobshchestvom-o-dohodnosti-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/komu-vygodny-komissii-uniswap-v4-kheyden-adams-sporit-s-soobshchestvom-o-dohodnosti-lp/]]></link>
			<title>Кому выгодны комиссии Uniswap v4? Хейден Адамс спорит с сообществом о доходности LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/short-67-mln-na-hyperliquid-fasanara-perevodit-derivativy-defi-v-novuyu-eru-prozrachnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/short-67-mln-na-hyperliquid-fasanara-perevodit-derivativy-defi-v-novuyu-eru-prozrachnosti/]]></link>
			<title>Шорт $67 млн на Hyperliquid: Fasanara переводит деривативы DeFi в новую эру прозрачности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/1-79-mlrd-komissiy-no-l1-lish-5-procent-rollapy-blob-fees-i-tezis-tanaka-o-rwa-perekraivayut-budushchee-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/1-79-mlrd-komissiy-no-l1-lish-5-procent-rollapy-blob-fees-i-tezis-tanaka-o-rwa-perekraivayut-budushchee-eth/]]></link>
			<title>$1,79 млрд комиссий, но L1 — лишь 5%: роллапы, blob‑fees и тезис Tanaka о RWA перекраивают будущее ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/rlusd-na-xrpl-mobilnyy-zalog-i-novaya-likvidnost-dlya-tokenizirovannykh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/rlusd-na-xrpl-mobilnyy-zalog-i-novaya-likvidnost-dlya-tokenizirovannykh-aktivov/]]></link>
			<title>RLUSD на XRPL: мобильный залог и новая ликвидность для токенизированных активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/coinbase-poluchila-litsenziyu-fca-tokenizirovannye-aktsii-1-1-s-dividendami-i-oncheyn-dostup-otkryvayut-novuyu-eru-investitsiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/coinbase-poluchila-litsenziyu-fca-tokenizirovannye-aktsii-1-1-s-dividendami-i-oncheyn-dostup-otkryvayut-novuyu-eru-investitsiy/]]></link>
			<title>Coinbase получила лицензию FCA — токенизированные акции 1:1 с дивидендами и ончейн‑доступ открывают новую эру инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/pobeg-30-185-btc-oncheyn-trekery-presleduyut-hakera-coldcard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/pobeg-30-185-btc-oncheyn-trekery-presleduyut-hakera-coldcard/]]></link>
			<title>Побег 30 185 BTC: ончейн‑трекеры преследуют хакера Coldcard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/boj-derzhit-1-procent-konec-legkoy-pribyli-dlya-kerri-treida-s-ienoy-i-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/boj-derzhit-1-procent-konec-legkoy-pribyli-dlya-kerri-treida-s-ienoy-i-bitcoin/]]></link>
			<title>BoJ держит 1% — конец лёгкой прибыли для кэрри‑трейда с иеной и Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-starte-vzlyota-obnovlenie-ledger-validatory-i-opory-1-05-1-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-starte-vzlyota-obnovlenie-ledger-validatory-i-opory-1-05-1-18/]]></link>
			<title>XRP на старте взлёта — обновление Ledger, валидаторы и опоры $1.05–$1.18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-poroge-proryva-kak-ispolzovat-vostanovlenie-vyshe-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-poroge-proryva-kak-ispolzovat-vostanovlenie-vyshe-1/]]></link>
			<title>XRP на пороге прорыва: как использовать восстановление выше $1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bronirovanie-tranzaktsiy-na-xrpl-ekonomicheskiy-shchit-dex-amm-ot-front-ranninga-sendvich-atak-i-dos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bronirovanie-tranzaktsiy-na-xrpl-ekonomicheskiy-shchit-dex-amm-ot-front-ranninga-sendvich-atak-i-dos/]]></link>
			<title>Бронирование транзакций на XRPL — экономический щит DEX/AMM от фронт‑раннинга, сэндвич‑атак и DoS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/razvorot-posle-ottokov-etha-ot-blackrock-privyol-105-mln-v-etf-na-ethereum-1800-ostayotsya-klyuchevoy-podderzhkoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/razvorot-posle-ottokov-etha-ot-blackrock-privyol-105-mln-v-etf-na-ethereum-1800-ostayotsya-klyuchevoy-podderzhkoy/]]></link>
			<title>Разворот после оттоков: ETHA от BlackRock привёл $105 млн в ETF на Ethereum — $1 800 остаётся ключевой поддержкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitmine-nakopila-4-8-eth-signal-k-proryvu-prognoz-klyuchevye-urovni-i-shans-ot-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitmine-nakopila-4-8-eth-signal-k-proryvu-prognoz-klyuchevye-urovni-i-shans-ot-liquidchain/]]></link>
			<title>BitMine накопила 4,8% ETH — сигнал к прорыву? Прогноз, ключевые уровни и шанс от LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-ema-ottoki-i-macd-est-li-shans-na-novoe-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-ema-ottoki-i-macd-est-li-shans-na-novoe-ralli/]]></link>
			<title>Ethereum: EMA, оттоки и MACD — есть ли шанс на новое ралли?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-k-0-10-realen-li-proryv-po-obyomu-i-macd-chto-zhdet-liquidchain-liquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-k-0-10-realen-li-proryv-po-obyomu-i-macd-chto-zhdet-liquidchain-liquid/]]></link>
			<title>Dogecoin к $0.10: реален ли прорыв по объёму и MACD — что ждёт LiquidChain ($LIQUID)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/shiff-vs-seylor-padenie-btc-ugroza-i-novaya-vozmozhnost-dlya-layer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/shiff-vs-seylor-padenie-btc-ugroza-i-novaya-vozmozhnost-dlya-layer-2/]]></link>
			<title>Шифф vs Сейлор: падение BTC — угроза и новая возможность для Layer‑2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/chto-skryvaet-coinex-trm-labs-nashla-3-84-mlrd-svyazey-s-nobitex-i-risk-obkhoda-sanktsiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/chto-skryvaet-coinex-trm-labs-nashla-3-84-mlrd-svyazey-s-nobitex-i-risk-obkhoda-sanktsiy/]]></link>
			<title>Что скрывает CoinEx? TRM Labs нашла $3,84 млрд связей с Nobitex и риск обхода санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/mask-institutsii-i-klyuchevye-urovni-gde-iskat-shans-dlya-bitcoin-dogecoin-i-maxi-doge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/mask-institutsii-i-klyuchevye-urovni-gde-iskat-shans-dlya-bitcoin-dogecoin-i-maxi-doge/]]></link>
			<title>Маск, институции и ключевые уровни: где искать шанс для Bitcoin, Dogecoin и Maxi Doge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/moodys-prinosit-kreditnye-reytingi-v-defi-mashinochitaemye-metadannye-dlya-tokenov-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/moodys-prinosit-kreditnye-reytingi-v-defi-mashinochitaemye-metadannye-dlya-tokenov-solana/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s приносит кредитные рейтинги в DeFi — машиночитаемые метаданные для токенов Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/swift-ili-ripple-kto-razogreet-spros-na-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/swift-ili-ripple-kto-razogreet-spros-na-xrp/]]></link>
			<title>SWIFT или Ripple: кто разогреет спрос на XRP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/geoshtorm-i-begstvo-steyblkoinov-medvezhiy-tsikl-bitkoina-nabiraet-silu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/geoshtorm-i-begstvo-steyblkoinov-medvezhiy-tsikl-bitkoina-nabiraet-silu/]]></link>
			<title>Геошторм и бегство стейблкоинов: медвежий цикл биткоина набирает силу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/nft-obyasnenie-kak-rabotayut-nft-i-zachem-oni-novichku-v-tsifrovom-iskusstve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/nft-obyasnenie-kak-rabotayut-nft-i-zachem-oni-novichku-v-tsifrovom-iskusstve/]]></link>
			<title>NFT объяснение: как работают NFT и зачем они новичку в цифровом искусстве</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-padenie-kak-ukrashenie-vitrin-institucii-pokupayut-shans-rosta-pri-1560-1610-i-podderzhka-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-padenie-kak-ukrashenie-vitrin-institucii-pokupayut-shans-rosta-pri-1560-1610-i-podderzhka-liquidchain/]]></link>
			<title>Ethereum: падение как «украшение витрин» — институции покупают, шанс роста при $1,560–$1,610 и поддержка LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/uderzhit-li-ethereum-1500-kiosaki-stavit-na-95000-kak-liquidchain-menyaet-pravila-igry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/uderzhit-li-ethereum-1500-kiosaki-stavit-na-95000-kak-liquidchain-menyaet-pravila-igry/]]></link>
			<title>Удержит ли Ethereum $1 500? Киосаки ставит на $95 000 — как LiquidChain меняет правила игры</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/btc-u-podderzhki-58-60k-konsolidatsiya-i-bitcoin-hyper-sozdayut-shans-dlya-novogo-impulsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/btc-u-podderzhki-58-60k-konsolidatsiya-i-bitcoin-hyper-sozdayut-shans-dlya-novogo-impulsa/]]></link>
			<title>BTC у поддержки $58–60k — консолидация и Bitcoin Hyper создают шанс для нового импульса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/odin-bitkoin-v-den-salvador-narashchivaet-zapasy-mvf-trebuet-zapreta-dobrovolnykh-pokupok-i-prozrachnoy-otchetnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/odin-bitkoin-v-den-salvador-narashchivaet-zapasy-mvf-trebuet-zapreta-dobrovolnykh-pokupok-i-prozrachnoy-otchetnosti/]]></link>
			<title>Один биткоин в день: Сальвадор наращивает запасы, МВФ требует запрета добровольных покупок и прозрачной отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-deystvovat-medvezhiy-flag-bitcoin-ot-doctor-profit-tsel-54000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-deystvovat-medvezhiy-flag-bitcoin-ot-doctor-profit-tsel-54000/]]></link>
			<title>Время действовать: медвежий флаг Bitcoin от Doctor Profit — цель $54 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-pereputye-65500-62000-60000-scenarii-i-shans-bitcoin-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-pereputye-65500-62000-60000-scenarii-i-shans-bitcoin-hyper/]]></link>
			<title>BTC на перепутье: 65,500 / 62,000 / 60,000 — сценарии и шанс Bitcoin Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/porog-8-10k-fong-le-preduprezhdaet-o-dolgovom-riske-strategy-narashchivaet-dollary-i-obyasnyaet-prodazhi-btc-i-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/porog-8-10k-fong-le-preduprezhdaet-o-dolgovom-riske-strategy-narashchivaet-dollary-i-obyasnyaet-prodazhi-btc-i-strc/]]></link>
			<title>Порог $8–10K: Фонг Ле предупреждает о долговом риске — Strategy наращивает доллары и объясняет продажи BTC и STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></link>
			<title>Прорыв Bitcoin? Прогноз ChatGPT Сэма Альтмана — пять решающих месяцев, ETF и законодательные триггеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-vzlyote-etf-rlusd-i-tokenizatsiya-xrpl-shans-dlya-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-vzlyote-etf-rlusd-i-tokenizatsiya-xrpl-shans-dlya-liquidchain/]]></link>
			<title>XRP на взлёте: ETF, RLUSD и токенизация XRPL — шанс для LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-v-szhatii-klyuchevye-urovni-stsenarii-proryva-i-kuda-uydyot-likvidnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-v-szhatii-klyuchevye-urovni-stsenarii-proryva-i-kuda-uydyot-likvidnost/]]></link>
			<title>ETH в сжатии: ключевые уровни, сценарии прорыва и куда уйдёт ликвидность</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-vpered-bychi-signaly-klyuchevye-urovni-0-075-0-09-i-rol-maxi-doge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-vpered-bychi-signaly-klyuchevye-urovni-0-075-0-09-i-rol-maxi-doge/]]></link>
			<title>Dogecoin вперед: бычьи сигналы, ключевые уровни $0.075–$0.09 и роль Maxi Doge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/novaya-era-tokenizatsii-solana-dostigaet-5-77-mlrd-raydium-i-institutsionaly-zadayut-temp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/novaya-era-tokenizatsii-solana-dostigaet-5-77-mlrd-raydium-i-institutsionaly-zadayut-temp/]]></link>
			<title>Новая эра токенизации: Solana достигает $5,77 млрд — Raydium и институционалы задают темп</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/listing-xrpn-i-1-mlrd-rezerva-gotov-li-xrp-k-vzlyotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/listing-xrpn-i-1-mlrd-rezerva-gotov-li-xrp-k-vzlyotu/]]></link>
			<title>Листинг XRPN и $1 млрд резерва — готов ли XRP к взлёту?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 21:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-proryvu-smozhet-li-btc-pokorit-64000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-proryvu-smozhet-li-btc-pokorit-64000/]]></link>
			<title>Готовься к прорыву: сможет ли BTC покорить $64,000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-puti-k-85-105k-korporativnyj-spros-uproshchyonnyj-uchet-i-lightning-vedut-k-proryvu-padenie-nizhe-55k-vsyo-izmenit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-puti-k-85-105k-korporativnyj-spros-uproshchyonnyj-uchet-i-lightning-vedut-k-proryvu-padenie-nizhe-55k-vsyo-izmenit/]]></link>
			<title>Bitcoin на пути к $85–$105K: корпоративный спрос, упрощённый учёт и Lightning ведут к прорыву — падение ниже $55K всё изменит</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-na-poroge-proryva-kak-proboy-2000-vedyot-k-tseli-41000-i-kapitalizatsii-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-na-poroge-proryva-kak-proboy-2000-vedyot-k-tseli-41000-i-kapitalizatsii-5-trln/]]></link>
			<title>Ethereum на пороге прорыва — как пробой 2 000 ведёт к цели 41 000 и капитализации 5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-poroge-76000-perevyornutaya-golova-i-plechi-i-shans-rannego-vkhoda-v-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-poroge-76000-perevyornutaya-golova-i-plechi-i-shans-rannego-vkhoda-v-hyper/]]></link>
			<title>Bitcoin на пороге $76,000: «перевёрнутая голова и плечи» и шанс раннего входа в $HYPER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 21:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
