<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 20.04.2026 в 05:33 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monetkin.by/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монеткин</title>
		<link><![CDATA[https://monetkin.by]]></link>
		<description><![CDATA[Монеткин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 21:02:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monetkin.by/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/rekordnaya-likvidnost-na-solana-i-rost-plech-gotov-li-sol-k-proryvu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/rekordnaya-likvidnost-na-solana-i-rost-plech-gotov-li-sol-k-proryvu/]]></link>
			<title>Рекордная ликвидность на Solana и рост плеч — готов ли SOL к прорыву?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 21:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/smozhet-li-pauell-predotvratit-proday-na-novosti-i-razognat-bitcoin-do-80000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/smozhet-li-pauell-predotvratit-proday-na-novosti-i-razognat-bitcoin-do-80000/]]></link>
			<title>Сможет ли Пауэлл предотвратить «продай на новости» и разогнать Bitcoin до $80,000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 21:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tron-na-poroge-proryva-5-mlrd-tvl-i-rastushchaya-vyruchka-tolkayut-trx-k-0-35-0-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tron-na-poroge-proryva-5-mlrd-tvl-i-rastushchaya-vyruchka-tolkayut-trx-k-0-35-0-38/]]></link>
			<title>Tron на пороге прорыва — $5 млрд TVL и растущая выручка толкают TRX к $0.35–$0.38</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kogda-institutsii-vybirayut-eth-kak-pereraspredelenie-kapitala-perevernyot-eth-btc-i-kurs-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kogda-institutsii-vybirayut-eth-kak-pereraspredelenie-kapitala-perevernyot-eth-btc-i-kurs-btc/]]></link>
			<title>Когда институции выбирают ETH: как перераспределение капитала перевернёт ETH/BTC и курс BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/hyperliquid-vzletaet-posle-obnovleniya-marzhi-hype-testiruet-35-28-s-pritselom-na-38-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/hyperliquid-vzletaet-posle-obnovleniya-marzhi-hype-testiruet-35-28-s-pritselom-na-38-40/]]></link>
			<title>Hyperliquid взлетает после обновления маржи — HYPE тестирует $35,28 с прицелом на $38–$40</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-shans-lidera-klyuchevye-urovni-stsenarii-rosta-i-riski-bystryy-vzglyad-na-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-shans-lidera-klyuchevye-urovni-stsenarii-rosta-i-riski-bystryy-vzglyad-na-hyper/]]></link>
			<title>XRP: шанс лидера — ключевые уровни, сценарии роста и риски; быстрый взгляд на HYPER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/zapret-kriptovalyut-i-chernye-spiski-monet-zashchiti-svoi-aktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/zapret-kriptovalyut-i-chernye-spiski-monet-zashchiti-svoi-aktivy/]]></link>
			<title>Запрет криптовалют и черные списки монет: защити свои активы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 21:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xau-na-pereputye-shans-5000-i-proryv-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xau-na-pereputye-shans-5000-i-proryv-liquidchain/]]></link>
			<title>XAU на перепутье: шанс $5,000 и прорыв LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/pensii-vstrechayut-kripto-bezopasnaya-gavan-otkryvaet-put-v-401k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/pensii-vstrechayut-kripto-bezopasnaya-gavan-otkryvaet-put-v-401k/]]></link>
			<title>Пенсии встречают крипто: «безопасная гавань» открывает путь в 401(k)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/aster-zapuskaet-deflyatsiyu-aster-emissiya-sokrashchena-na-97-protsenta-cherez-steyking-vykupy-i-szhiganie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/aster-zapuskaet-deflyatsiyu-aster-emissiya-sokrashchena-na-97-protsenta-cherez-steyking-vykupy-i-szhiganie/]]></link>
			<title>Aster запускает дефляцию ASTER: эмиссия сокращена на 97% через стейкинг, выкупы и сжигание</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ponizhenie-prognoza-citigroup-shans-dlya-vkhoda-blackrock-prodolzhaet-nakaplivat-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ponizhenie-prognoza-citigroup-shans-dlya-vkhoda-blackrock-prodolzhaet-nakaplivat-btc/]]></link>
			<title>Понижение прогноза Citigroup — шанс для входа: BlackRock продолжает накапливать BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-dlya-resheniy-neft-tolkaet-bitkoin-vniz-korrelyatsiya-s-aktsiyami-rastyot-etf-pod-davleniem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-dlya-resheniy-neft-tolkaet-bitkoin-vniz-korrelyatsiya-s-aktsiyami-rastyot-etf-pod-davleniem/]]></link>
			<title>Время для решений: нефть толкает биткоин вниз — корреляция с акциями растёт, ETF под давлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-rasputye-spaset-li-1-35-uroven-ot-padeniya-k-1-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-rasputye-spaset-li-1-35-uroven-ot-padeniya-k-1-15/]]></link>
			<title>XRP на распутье: спасёт ли $1.35 уровень от падения к $1.15?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/solana-na-perepute-proryv-k-92-100-ili-otkat-k-80-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/solana-na-perepute-proryv-k-92-100-ili-otkat-k-80-59/]]></link>
			<title>Solana на перепутье: прорыв к $92–100 или откат к $80/$59?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ledger-preduprezhdaet-uyazvimost-v-mediatek-dimensity-7300-pozvolyaet-cherez-usb-pokhishchat-pin-i-sid-frazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ledger-preduprezhdaet-uyazvimost-v-mediatek-dimensity-7300-pozvolyaet-cherez-usb-pokhishchat-pin-i-sid-frazy/]]></link>
			<title>Ledger предупреждает: уязвимость в MediaTek Dimensity 7300 позволяет через USB похищать PIN и сид‑фразы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dex-kriptovalyuta-kak-obmenyat-tokeny-bez-posrednikov-na-uniswap-i-pancakeswap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dex-kriptovalyuta-kak-obmenyat-tokeny-bez-posrednikov-na-uniswap-i-pancakeswap/]]></link>
			<title>DEX криптовалюта: как обменять токены без посредников на Uniswap и PancakeSwap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/nft-obyasnenie-otkroyte-mir-nevzaimozamenyaemykh-tokenov-i-tsifrovogo-iskusstva-na-blokcheyne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/nft-obyasnenie-otkroyte-mir-nevzaimozamenyaemykh-tokenov-i-tsifrovogo-iskusstva-na-blokcheyne/]]></link>
			<title>&lt;h1&gt;NFT объяснение: откройте мир невзаимозаменяемых токенов и цифрового искусства на блокчейне&lt;/h1&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/5-minutnye-rynki-polymarket-razgonyayut-milliardy-chainlink-data-streams-automation-ccip-i-liquid-chain-reshayut-krosscheyn-likvidnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/5-minutnye-rynki-polymarket-razgonyayut-milliardy-chainlink-data-streams-automation-ccip-i-liquid-chain-reshayut-krosscheyn-likvidnost/]]></link>
			<title>5‑минутные рынки Polymarket разгоняют миллиарды — Chainlink (Data Streams и Automation), CCIP и Liquid Chain решают кроссчейн‑ликвидность</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kto-prav-bitget-ili-hyperliquid-skandal-vokrug-feykovoy-dex-vskryl-ugrozy-decentralizatsii-i-riski-dlya-cex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kto-prav-bitget-ili-hyperliquid-skandal-vokrug-feykovoy-dex-vskryl-ugrozy-decentralizatsii-i-riski-dlya-cex/]]></link>
			<title>Кто прав — Bitget или Hyperliquid? Скандал вокруг «фейковой DEX» вскрыл угрозы децентрализации и риски для CEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/udar-po-moshennikam-zamorozheny-20-mlrd-platforma-xinbi-obezvrezhena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/udar-po-moshennikam-zamorozheny-20-mlrd-platforma-xinbi-obezvrezhena/]]></link>
			<title>Удар по мошенникам: заморожены $20 млрд — платформа Xinbi обезврежена</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-rubezhe-slomaet-li-72000-strategiyu-seylora-i-dast-li-shans-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-rubezhe-slomaet-li-72000-strategiyu-seylora-i-dast-li-shans-hyper/]]></link>
			<title>BTC на рубеже: сломает ли $72,000 стратегию Сейлора и даст ли шанс HYPER?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-na-raspute-uderzhit-li-68000-ili-otkatit-k-57000-52700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-na-raspute-uderzhit-li-68000-ili-otkatit-k-57000-52700/]]></link>
			<title>Биткоин на распутье: удержит ли $68 000 или откатит к $57 000–$52 700?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoimpuls-proryv-bitkoina-pritok-etf-i-stsenarii-rosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoimpuls-proryv-bitkoina-pritok-etf-i-stsenarii-rosta/]]></link>
			<title>Криптоимпульс: прорыв Биткоина, приток ETF и сценарии роста</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptolidery-dayut-otpor-dzhonsonu-bitkoin-ne-piramida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptolidery-dayut-otpor-dzhonsonu-bitkoin-ne-piramida/]]></link>
			<title>Криптолидеры дают отпор Джонсону: Биткоин — не пирамида</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/wize-razzhigaet-interes-k-solana-stoit-li-vhodit-tekhanaliz-i-perspektivy-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/wize-razzhigaet-interes-k-solana-stoit-li-vhodit-tekhanaliz-i-perspektivy-liquidchain/]]></link>
			<title>WIZE разжигает интерес к Solana — стоит ли входить? Теханализ и перспективы LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-nizhe-70k-shtorm-na-rynke-ili-shans-dlya-vkhoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-nizhe-70k-shtorm-na-rynke-ili-shans-dlya-vkhoda/]]></link>
			<title>Биткоин ниже 70K — шторм на рынке или шанс для входа?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/florida-zadaet-novyj-standart-dlya-steyblkoinov-litsenzirovanie-emitentov-i-soglasovanie-s-genius-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/florida-zadaet-novyj-standart-dlya-steyblkoinov-litsenzirovanie-emitentov-i-soglasovanie-s-genius-act/]]></link>
			<title>Флорида задаёт новый стандарт для стейблкоинов — лицензирование эмитентов и согласование с Genius Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/zarabatyvayte-ezhenedelno-na-ether-global-x-zapuskaet-ehcc-s-pokrytymi-koll-optsionami-komissiya-0-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/zarabatyvayte-ezhenedelno-na-ether-global-x-zapuskaet-ehcc-s-pokrytymi-koll-optsionami-komissiya-0-75/]]></link>
			<title>Зарабатывайте еженедельно на Ether: Global X запускает EHCC с покрытыми колл‑опционами (комиссия 0,75%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-poroge-impulsa-pokupateli-vperedi-na-104m-tseli-2000-2200-2400-i-alternativa-liquidchain-dlya-rannikh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-poroge-impulsa-pokupateli-vperedi-na-104m-tseli-2000-2200-2400-i-alternativa-liquidchain-dlya-rannikh/]]></link>
			<title>ETH на пороге импульса: покупатели впереди на $104M — цели $2 000/$2 200/$2 400 и альтернатива LiquidChain для ранних</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kraken-v-fedwire-uoters-trebuet-raskryt-usloviya-dostupa-i-mery-zashchity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kraken-v-fedwire-uoters-trebuet-raskryt-usloviya-dostupa-i-mery-zashchity/]]></link>
			<title>Kraken в Fedwire: Уотерс требует раскрыть условия доступа и меры защиты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/doge-kity-v-zasade-mask-na-stsene-kto-lovit-padenie-i-zadayot-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/doge-kity-v-zasade-mask-na-stsene-kto-lovit-padenie-i-zadayot-trend/]]></link>
			<title>DOGE: киты в засаде, Маск на сцене — кто ловит падение и задаёт тренд?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ne-day-sebya-obmanut-priznaki-kriptoskama-i-kak-opredelit-lohotron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ne-day-sebya-obmanut-priznaki-kriptoskama-i-kak-opredelit-lohotron/]]></link>
			<title>Не дай себя обмануть: признаки криптоскама и как определить лохотрон</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tokenizatsiya-otkryvaet-16-7-mlrd-acacia-podtverzhdena-dfmi-zapuskaet-put-k-masshtabirovaniyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tokenizatsiya-otkryvaet-16-7-mlrd-acacia-podtverzhdena-dfmi-zapuskaet-put-k-masshtabirovaniyu/]]></link>
			<title>Токенизация открывает $16,7 млрд: Acacia подтверждена, DFMI запускает путь к масштабированию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tsentralizovannaya-kripta-ili-detsentralizatsiya-blokcheyna-vyberi-kontrol-i-svobodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tsentralizovannaya-kripta-ili-detsentralizatsiya-blokcheyna-vyberi-kontrol-i-svobodu/]]></link>
			<title>Централизованная крипта или децентрализация блокчейна — выбери контроль и свободу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-vozmozhnostey-prognoz-dlya-xrp-bitcoin-i-ethereum-stsenarii-rosta-regulyatornaya-dinamika-i-perspektivy-mem-monet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/vremya-vozmozhnostey-prognoz-dlya-xrp-bitcoin-i-ethereum-stsenarii-rosta-regulyatornaya-dinamika-i-perspektivy-mem-monet/]]></link>
			<title>Время возможностей: прогноз для XRP, Bitcoin и Ethereum — сценарии роста, регуляторная динамика и перспективы мем‑монет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/strive-stavit-planku-13310-9-btc-dividendy-sata-12-75-i-50-mln-v-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/strive-stavit-planku-13310-9-btc-dividendy-sata-12-75-i-50-mln-v-strc/]]></link>
			<title>Strive ставит планку — 13 310,9 BTC, дивиденды SATA 12,75% и $50 млн в STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitmex-predlagaet-kvantovuyu-kanareyku-myagkaya-zashchita-bitcoin-ot-kvantovoy-ugrozy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitmex-predlagaet-kvantovuyu-kanareyku-myagkaya-zashchita-bitcoin-ot-kvantovoy-ugrozy/]]></link>
			<title>BitMEX предлагает «квантовую канарейку» — мягкая защита Bitcoin от квантовой угрозы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-klyuchevye-urovni-torgovye-signaly-i-proryv-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-klyuchevye-urovni-torgovye-signaly-i-proryv-liquidchain/]]></link>
			<title>Ethereum: ключевые уровни, торговые сигналы и прорыв LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/pochti-30-heshreyta-zcash-u-foundry-prozrachnost-audit-i-ugroza-tsentralizatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/pochti-30-heshreyta-zcash-u-foundry-prozrachnost-audit-i-ugroza-tsentralizatsii/]]></link>
			<title>Почти 30% хешрейта Zcash у Foundry: прозрачность, аудит и угроза централизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/vlast-dannykh-kak-fondy-aktivov-prevrashchayut-dannye-v-kapital-i-menyayut-pravila-igry-deai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/vlast-dannykh-kak-fondy-aktivov-prevrashchayut-dannye-v-kapital-i-menyayut-pravila-igry-deai/]]></link>
			<title>Власть данных: как Фонды Активов превращают данные в капитал и меняют правила игры DeAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-vs-elektronnye-dengi-detsentralizatsiya-gosudarstvennoe-regulirovanie-i-vash-vybor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-vs-elektronnye-dengi-detsentralizatsiya-gosudarstvennoe-regulirovanie-i-vash-vybor/]]></link>
			<title>Криптовалюта vs электронные деньги: децентрализация, государственное регулирование и ваш выбор</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gryadyot-vzlyot-xrp-solana-shiba-inu-maxi-doge-regulyatory-mem-koiny-i-riski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gryadyot-vzlyot-xrp-solana-shiba-inu-maxi-doge-regulyatory-mem-koiny-i-riski/]]></link>
			<title>Грядёт взлёт: XRP, Solana, Shiba Inu и Maxi Doge — регуляторы, мем‑коины и риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ot-mayninga-k-ii-bitkoin-fermy-prevrashchayut-energiyu-v-dokhod-i-servisy-upravleniya-nagruzkoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ot-mayninga-k-ii-bitkoin-fermy-prevrashchayut-energiyu-v-dokhod-i-servisy-upravleniya-nagruzkoy/]]></link>
			<title>От майнинга к ИИ: биткоин‑фермы превращают энергию в доход и сервисы управления нагрузкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-80000-institutsionalnye-pokupki-i-morgan-stanley-potentsial-layer-2-hyper-v-predprodazhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-80000-institutsionalnye-pokupki-i-morgan-stanley-potentsial-layer-2-hyper-v-predprodazhe/]]></link>
			<title>На пороге $80 000: институциональные покупки и Morgan Stanley — потенциал Layer‑2 HYPER в предпродаже</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/slom-doveriya-publikatsiya-seed-fraz-nalogovoy-zloumyshlenniki-vyveli-4-8-mln-v-prtg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/slom-doveriya-publikatsiya-seed-fraz-nalogovoy-zloumyshlenniki-vyveli-4-8-mln-v-prtg/]]></link>
			<title>Слом доверия: публикация seed‑фраз налоговой — злоумышленники вывели $4,8 млн в PRTG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 15:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/solana-u-95-uznayte-shansy-proryva-klyuchevye-urovni-i-signaly-obyoma-i-rsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/solana-u-95-uznayte-shansy-proryva-klyuchevye-urovni-i-signaly-obyoma-i-rsi/]]></link>
			<title>Solana у $95: узнайте шансы прорыва, ключевые уровни и сигналы объёма и RSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 15:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/riot-prodayot-3778-btc-i-delaet-stavku-na-hosting-vychisleniy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/riot-prodayot-3778-btc-i-delaet-stavku-na-hosting-vychisleniy/]]></link>
			<title>Riot продаёт 3 778 BTC и делает ставку на хостинг вычислений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/algo-prognoz-rosta-klyuchevye-urovni-i-kak-ne-upustit-shans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/algo-prognoz-rosta-klyuchevye-urovni-i-kak-ne-upustit-shans/]]></link>
			<title>ALGO: прогноз роста — ключевые уровни и как не упустить шанс</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
