<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23.10.2026 в 13:43 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monetkin.by/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монеткин</title>
		<link><![CDATA[https://monetkin.by]]></link>
		<description><![CDATA[Монеткин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:02:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monetkin.by/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-konsolidatsiya-pered-proryvom-klyuchevye-urovni-i-stsenarii-s-pritselom-na-bitcoin-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-konsolidatsiya-pered-proryvom-klyuchevye-urovni-i-stsenarii-s-pritselom-na-bitcoin-hyper/]]></link>
			<title>XRP: консолидация перед прорывом — ключевые уровни и сценарии с прицелом на Bitcoin Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kalshi-rekordnyj-interes-kripto-perps-pod-nadzorom-cftc-razgon-pribyli-ili-lovushka-plecha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kalshi-rekordnyj-interes-kripto-perps-pod-nadzorom-cftc-razgon-pribyli-ili-lovushka-plecha/]]></link>
			<title>Kalshi: рекордный интерес к крипто‑perps под надзором CFTC — разгон прибыли или ловушка плеча?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/cz-zakryl-publichny-koshelyok-965k-v-bnb-i-binancelife-perevedeny-v-giggle-academy-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/cz-zakryl-publichny-koshelyok-965k-v-bnb-i-binancelife-perevedeny-v-giggle-academy-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></link>
			<title>CZ закрыл публичный кошелёк — $965K в BNB и BinanceLife переведены в Giggle Academy: что это значит для рынка?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/intismeran-razzhyog-nadezhdu-mozhet-li-moderna-vzletet-katalizatory-klyuchevye-urovni-i-riski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/intismeran-razzhyog-nadezhdu-mozhet-li-moderna-vzletet-katalizatory-klyuchevye-urovni-i-riski/]]></link>
			<title>Intismeran разжёг надежду: может ли Moderna взлететь — катализаторы, ключевые уровни и риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/63-5k-tupik-ili-tramplin-plan-treydera-v-diapazone-62k-65k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/63-5k-tupik-ili-tramplin-plan-treydera-v-diapazone-62k-65k/]]></link>
			<title>63,5K — тупик или трамплин? План трейдера в диапазоне $62K–$65K</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/alpenglow-zazhigaet-sol-est-li-shans-na-150-klyuchevye-urovni-i-rol-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/alpenglow-zazhigaet-sol-est-li-shans-na-150-klyuchevye-urovni-i-rol-liquidchain/]]></link>
			<title>Alpenglow зажигает SOL: есть ли шанс на $150? Ключевые уровни и роль LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 21:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tron-v-dvizhenii-usdt-dominiruet-v-platezhakh-san-zapuskaet-nauchnuyu-premiyu-mosbirzha-otkryvaet-fyuchersy-na-trx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tron-v-dvizhenii-usdt-dominiruet-v-platezhakh-san-zapuskaet-nauchnuyu-premiyu-mosbirzha-otkryvaet-fyuchersy-na-trx/]]></link>
			<title>TRON в движении: USDT доминирует в платежах, Сан запускает научную премию, Мосбиржа открывает фьючерсы на TRX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 21:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-starte-proryva-kak-zakrytie-blast-testy-glamsterdam-i-shans-liquidchain-vedut-k-2700-3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-starte-proryva-kak-zakrytie-blast-testy-glamsterdam-i-shans-liquidchain-vedut-k-2700-3000/]]></link>
			<title>ETH на старте прорыва: как закрытие Blast, тесты Glamsterdam и шанс LiquidChain ведут к $2,700–$3,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kreditnyj-shok-ot-ii-kheis-predskazyvaet-spaseniya-i-pritok-likvidnosti-v-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kreditnyj-shok-ot-ii-kheis-predskazyvaet-spaseniya-i-pritok-likvidnosti-v-bitcoin/]]></link>
			<title>Кредитный шок от ИИ: Хейс предсказывает спасения и приток ликвидности в Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-svechnoy-analiz-trendy-i-indikatory-dlya-uverennykh-resheniy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-svechnoy-analiz-trendy-i-indikatory-dlya-uverennykh-resheniy/]]></link>
			<title>Теханализ крипты: читай график BTC — свечной анализ, тренды и индикаторы для уверенных решений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gotovtes-k-proryvu-bitcoin-klyuchevye-urovni-vliyanie-mnav-i-shans-vzletet-vyshe-81000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gotovtes-k-proryvu-bitcoin-klyuchevye-urovni-vliyanie-mnav-i-shans-vzletet-vyshe-81000/]]></link>
			<title>Готовьтесь к прорыву: Bitcoin — ключевые уровни, влияние mNAV и шанс взлететь выше $81 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/polygon-tayno-ukrepil-pos-hardforki-austin-i-kyoto-ustranili-dos-uyazvimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/polygon-tayno-ukrepil-pos-hardforki-austin-i-kyoto-ustranili-dos-uyazvimosti/]]></link>
			<title>Polygon тайно укрепил PoS: хардфорки Austin и Kyoto устранили DoS-уязвимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-v-belarusi-pochemu-pryamye-sdelki-opasny-i-kak-rabotat-bezopasno-cherez-legalnye-platformy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-v-belarusi-pochemu-pryamye-sdelki-opasny-i-kak-rabotat-bezopasno-cherez-legalnye-platformy/]]></link>
			<title>Криптовалюта в Беларуси: почему прямые сделки опасны и как работать безопасно через легальные платформы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/chitay-grafik-btc-uverenno-tekhanaliz-kripty-svechnoy-analiz-i-indikatory-kriptorynka-dlya-novichka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/chitay-grafik-btc-uverenno-tekhanaliz-kripty-svechnoy-analiz-i-indikatory-kriptorynka-dlya-novichka/]]></link>
			<title>Читай график BTC уверенно: теханализ крипты, свечной анализ и индикаторы крипторынка для новичка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/neft-frs-330-mln-likvidatsiy-chto-dalshe-dlya-bitcoin-ethereum-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/neft-frs-330-mln-likvidatsiy-chto-dalshe-dlya-bitcoin-ethereum-xrp/]]></link>
			<title>Нефть, ФРС и $330 млн ликвидаций — что дальше для Bitcoin, Ethereum и XRP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 21:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-razvilke-proboy-1-50-i-vliyanie-etf-reshat-sleduyushchiy-ryvok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-razvilke-proboy-1-50-i-vliyanie-etf-reshat-sleduyushchiy-ryvok/]]></link>
			<title>XRP на развилке: пробой $1,50 и влияние ETF решат следующий рывок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 21:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kheys-stavit-na-eth-smozhet-li-probit-2500-2750-i-chto-znachit-rost-protiv-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kheys-stavit-na-eth-smozhet-li-probit-2500-2750-i-chto-znachit-rost-protiv-btc/]]></link>
			<title>Хейс ставит на ETH — сможет ли пробить $2 500–$2 750 и что значит рост против BTC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-k-60000-tekhkarta-vzlyota-institutsionalnye-drayvery-i-rol-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-k-60000-tekhkarta-vzlyota-institutsionalnye-drayvery-i-rol-liquidchain/]]></link>
			<title>Ethereum к $60,000: техкарта взлёта, институциональные драйверы и роль LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 21:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/investory-stavyat-na-bitcoin-spotovye-etf-privlekli-1-07-mlrd-500-btc-s-koshelka-svyazannogo-s-irlandskim-narkotorgovcem-perevedeny-v-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/investory-stavyat-na-bitcoin-spotovye-etf-privlekli-1-07-mlrd-500-btc-s-koshelka-svyazannogo-s-irlandskim-narkotorgovcem-perevedeny-v-coinbase/]]></link>
			<title>Инвесторы ставят на Bitcoin: спотовые ETF привлекли $1,07 млрд, 500 BTC с кошелька, связанного с ирландским наркоторговцем, переведены в Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 21:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dizel-pod-ugrozoy-prognoz-dlya-nefti-i-povorot-dlya-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dizel-pod-ugrozoy-prognoz-dlya-nefti-i-povorot-dlya-bitcoin/]]></link>
			<title>Дизель под угрозой: прогноз для нефти и поворот для Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/chistyj-ottok-261-4-mln-iz-spotovyh-btc-etf-btc-pod-davleniem-vse-vzglyady-na-sleduyushchie-potoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/chistyj-ottok-261-4-mln-iz-spotovyh-btc-etf-btc-pod-davleniem-vse-vzglyady-na-sleduyushchie-potoki/]]></link>
			<title>Чистый отток $261,4 млн из спотовых BTC‑ETF — BTC под давлением, все взгляды на следующие потоки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/monitoring-kripty-rb-kak-proyti-kontrol-operatsiy-i-sokhranit-bezopasnost-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/monitoring-kripty-rb-kak-proyti-kontrol-operatsiy-i-sokhranit-bezopasnost-aktivov/]]></link>
			<title>Мониторинг крипты РБ: как пройти контроль операций и сохранить безопасность активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/poymay-trend-tekhanaliz-kripty-i-chtenie-grafika-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/poymay-trend-tekhanaliz-kripty-i-chtenie-grafika-btc/]]></link>
			<title>Поймай тренд: теханализ крипты и чтение графика BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/euro-10-trln-na-rost-es-perevodit-depozity-v-produktivnye-investitsii-i-otkryvaet-rynki-kapitala-bitkoin-ne-upomyanut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/euro-10-trln-na-rost-es-perevodit-depozity-v-produktivnye-investitsii-i-otkryvaet-rynki-kapitala-bitkoin-ne-upomyanut/]]></link>
			<title>€10 трлн на рост: ЕС переводит депозиты в продуктивные инвестиции и открывает рынки капитала — биткоин не упомянут</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-rasputye-2400-reshayushchiy-rubezh-stsenarii-dvizheniya-vliyanie-etf-i-kuda-poidet-kapital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-rasputye-2400-reshayushchiy-rubezh-stsenarii-dvizheniya-vliyanie-etf-i-kuda-poidet-kapital/]]></link>
			<title>ETH на распутье: $2,400 — решающий рубеж, сценарии движения, влияние ETF и куда пойдёт капитал</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tsentralizovannaya-kripta-ili-realnaya-detsentralizatsiya-blokcheyna-kak-ponyat-otlichie-tokena-i-monety-i-otsenit-riski-tsentralizatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tsentralizovannaya-kripta-ili-realnaya-detsentralizatsiya-blokcheyna-kak-ponyat-otlichie-tokena-i-monety-i-otsenit-riski-tsentralizatsii/]]></link>
			<title>Централизованная крипта или реальная децентрализация блокчейна — как понять отличие токена и монеты и оценить риски централизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/na-puti-k-3000-kak-spotovye-etf-layer-2-i-liquidchain-mogut-razognat-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/na-puti-k-3000-kak-spotovye-etf-layer-2-i-liquidchain-mogut-razognat-eth/]]></link>
			<title>На пути к $3,000: как спотовые ETF, Layer‑2 и LiquidChain могут разогнать ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/artur-kheys-bitcoin-vyshe-84000-ne-regulyatsiya-a-likvidnost-i-proval-clarity-act-razgonyayut-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/artur-kheys-bitcoin-vyshe-84000-ne-regulyatsiya-a-likvidnost-i-proval-clarity-act-razgonyayut-ralli/]]></link>
			<title>Артур Хейс: Bitcoin выше $84,000 — не регуляция, а ликвидность и провал CLARITY Act разгоняют ралли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/zaderzhanie-khyorta-obrushilo-hex-pulsex-i-pls-pora-ukreplyat-proekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/zaderzhanie-khyorta-obrushilo-hex-pulsex-i-pls-pora-ukreplyat-proekty/]]></link>
			<title>Задержание Хёрта обрушило HEX, PulseX и PLS — пора укреплять проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-dvizheniyu-jpmorgan-na-ethereum-klyuchevye-urovni-stsenarii-i-torgovye-riski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-dvizheniyu-jpmorgan-na-ethereum-klyuchevye-urovni-stsenarii-i-torgovye-riski/]]></link>
			<title>Готовься к движению: JPMorgan на Ethereum — ключевые уровни, сценарии и торговые риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></link>
			<title>Прорыв Bitcoin? Прогноз ChatGPT Сэма Альтмана — пять решающих месяцев, ETF и законодательные триггеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-proryva-deficit-predlozheniya-i-massovyi-vyvod-s-birzh-mogut-vzvintit-eth-do-3000-urovni-stsenarii-i-rol-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-proryva-deficit-predlozheniya-i-massovyi-vyvod-s-birzh-mogut-vzvintit-eth-do-3000-urovni-stsenarii-i-rol-liquidchain/]]></link>
			<title>На пороге прорыва: дефицит предложения и массовый вывод с бирж могут взвинтить ETH до $3,000 — уровни, сценарии и роль LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-gotov-k-ryvku-ralli-nabiraet-silu-no-frs-dokhodnosti-i-etf-proveryayut-impuls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-gotov-k-ryvku-ralli-nabiraet-silu-no-frs-dokhodnosti-i-etf-proveryayut-impuls/]]></link>
			<title>Биткоин готов к рывку: ралли набирает силу, но ФРС, доходности и ETF проверяют импульс</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/foundation-perevodit-na-kraken-vyderzhit-li-eth-2500-i-prorvyot-li-2600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/foundation-perevodit-na-kraken-vyderzhit-li-eth-2500-i-prorvyot-li-2600/]]></link>
			<title>Foundation переводит на Kraken: выдержит ли ETH $2,500 и прорвёт ли $2,600?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ot-mayninga-k-ii-swi-group-s-800-mln-prevrashchaet-ploshchadki-genesis-digital-v-3-6-plus-gvt-moshchnostey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ot-mayninga-k-ii-swi-group-s-800-mln-prevrashchaet-ploshchadki-genesis-digital-v-3-6-plus-gvt-moshchnostey/]]></link>
			<title>От майнинга к ИИ: SWI Group с €800 млн превращает площадки Genesis Digital в 3,6+ ГВт мощностей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-perepute-migratsiya-harmony-i-airdrop-one-gde-iskat-shans-v-maxi-doge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-perepute-migratsiya-harmony-i-airdrop-one-gde-iskat-shans-v-maxi-doge/]]></link>
			<title>ETH на перепутье: миграция Harmony и airdrop ONE — где искать шанс в Maxi Doge?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/18-untsiy-pochemu-bitcoin-i-zoloto-rastut-vmeste-i-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/18-untsiy-pochemu-bitcoin-i-zoloto-rastut-vmeste-i-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></link>
			<title>18 унций: почему Bitcoin и золото растут вместе и что это значит для инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 21:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/nu7-v-publichnom-testnete-zcash-bystree-podtverzhdeniya-spravedlivye-komissii-i-proshchai-sprout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/nu7-v-publichnom-testnete-zcash-bystree-podtverzhdeniya-spravedlivye-komissii-i-proshchai-sprout/]]></link>
			<title>NU7 в публичном тестнете Zcash: быстрее подтверждения, справедливые комиссии и прощай Sprout</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-starte-proryva-klyuchevye-urovni-stsenarii-dvizheniya-i-rol-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-starte-proryva-klyuchevye-urovni-stsenarii-dvizheniya-i-rol-liquidchain/]]></link>
			<title>ETH на старте прорыва: ключевые уровни, сценарии движения и роль LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-na-poroge-proryva-glamsterdam-i-3-3x-limit-gaza-ugroza-ili-shans-dlya-tseny-i-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-na-poroge-proryva-glamsterdam-i-3-3x-limit-gaza-ugroza-ili-shans-dlya-tseny-i-liquidchain/]]></link>
			<title>Ethereum на пороге прорыва: Glamsterdam и 3.3× лимит газа — угроза или шанс для цены и LiquidChain?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/porog-vmeshatelstva-pod-ugrozoy-ataki-khusitov-razmyvayut-granitsu-eskalatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/porog-vmeshatelstva-pod-ugrozoy-ataki-khusitov-razmyvayut-granitsu-eskalatsii/]]></link>
			<title>Порог вмешательства под угрозой: атаки хуситов размывают границу эскалации</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kak-pohitili-245-mln-v-bitcoin-priznanie-viny-v-rico-sgovore-cherez-sotsinzheneriyu-i-otmyvanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kak-pohitili-245-mln-v-bitcoin-priznanie-viny-v-rico-sgovore-cherez-sotsinzheneriyu-i-otmyvanie/]]></link>
			<title>Как похитили $245+ млн в Bitcoin: признание вины в RICO‑сговоре через социнженерию и отмывание</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-k-80000-klyuchevye-urovni-medvezhya-divergentsiya-rsi-i-shans-layer-2-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-k-80000-klyuchevye-urovni-medvezhya-divergentsiya-rsi-i-shans-layer-2-hyper/]]></link>
			<title>Bitcoin к $80 000: ключевые уровни, медвежья дивергенция RSI и шанс Layer‑2 Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-k-25000-realno-li-klyuchevye-urovni-i-institutsionalnye-stsenarii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-k-25000-realno-li-klyuchevye-urovni-i-institutsionalnye-stsenarii/]]></link>
			<title>ETH к $25 000: реально ли? Ключевые уровни и институциональные сценарии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-etf-ottok-484-9-mln-u-lidera-ibit-no-srednesrochnye-potoki-vnushayut-optimizm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-etf-ottok-484-9-mln-u-lidera-ibit-no-srednesrochnye-potoki-vnushayut-optimizm/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF: отток $484,9 млн у лидера IBIT, но среднесрочные потоки внушают оптимизм</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-i-deystvuy-uverenno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-i-deystvuy-uverenno/]]></link>
			<title>Теханализ крипты: читай график BTC и действуй уверенно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 21:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-posle-otmeny-szhiganiya-v-hegota-shans-proryva-liquidchain-makrofaktory-i-tseli-2500-2900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-posle-otmeny-szhiganiya-v-hegota-shans-proryva-liquidchain-makrofaktory-i-tseli-2500-2900/]]></link>
			<title>ETH после отмены сжигания в Hegotá — шанс прорыва: LiquidChain, макрофакторы и цели $2,500–$2,900</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrpl-lending-protocol-v1-1-uverennoe-defi-zakrytye-khranilishcha-tochnyy-uchet-protsentov-i-spravedlivoe-golosovanie-validatorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrpl-lending-protocol-v1-1-uverennoe-defi-zakrytye-khranilishcha-tochnyy-uchet-protsentov-i-spravedlivoe-golosovanie-validatorov/]]></link>
			<title>XRPL LendingProtocolV1_1 — уверенное DeFi: закрытые хранилища, точный учёт процентов и справедливое голосование валидаторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
