<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 15.09.2026 в 01:24 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monetkin.by/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монеткин</title>
		<link><![CDATA[https://monetkin.by]]></link>
		<description><![CDATA[Монеткин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:02:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monetkin.by/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-konsolidatsiya-pered-proryvom-klyuchevye-urovni-i-stsenarii-s-pritselom-na-bitcoin-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-konsolidatsiya-pered-proryvom-klyuchevye-urovni-i-stsenarii-s-pritselom-na-bitcoin-hyper/]]></link>
			<title>XRP: консолидация перед прорывом — ключевые уровни и сценарии с прицелом на Bitcoin Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kalshi-rekordnyj-interes-kripto-perps-pod-nadzorom-cftc-razgon-pribyli-ili-lovushka-plecha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kalshi-rekordnyj-interes-kripto-perps-pod-nadzorom-cftc-razgon-pribyli-ili-lovushka-plecha/]]></link>
			<title>Kalshi: рекордный интерес к крипто‑perps под надзором CFTC — разгон прибыли или ловушка плеча?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/cz-zakryl-publichny-koshelyok-965k-v-bnb-i-binancelife-perevedeny-v-giggle-academy-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/cz-zakryl-publichny-koshelyok-965k-v-bnb-i-binancelife-perevedeny-v-giggle-academy-chto-eto-znachit-dlya-rynka/]]></link>
			<title>CZ закрыл публичный кошелёк — $965K в BNB и BinanceLife переведены в Giggle Academy: что это значит для рынка?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/intismeran-razzhyog-nadezhdu-mozhet-li-moderna-vzletet-katalizatory-klyuchevye-urovni-i-riski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/intismeran-razzhyog-nadezhdu-mozhet-li-moderna-vzletet-katalizatory-klyuchevye-urovni-i-riski/]]></link>
			<title>Intismeran разжёг надежду: может ли Moderna взлететь — катализаторы, ключевые уровни и риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/63-5k-tupik-ili-tramplin-plan-treydera-v-diapazone-62k-65k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/63-5k-tupik-ili-tramplin-plan-treydera-v-diapazone-62k-65k/]]></link>
			<title>63,5K — тупик или трамплин? План трейдера в диапазоне $62K–$65K</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/standard-chartered-btc-k-500k-geopolitika-i-institutsii-razgonyayut-bychiy-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/standard-chartered-btc-k-500k-geopolitika-i-institutsii-razgonyayut-bychiy-trend/]]></link>
			<title>Standard Chartered: BTC к $500K — геополитика и институции разгоняют бычий тренд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ripple-v-britanskoy-rabochey-gruppe-po-tokenizatsii-impuls-dlya-xrp-ili-regulyatornyj-vyzov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ripple-v-britanskoy-rabochey-gruppe-po-tokenizatsii-impuls-dlya-xrp-ili-regulyatornyj-vyzov/]]></link>
			<title>Ripple в британской рабочей группе по токенизации: импульс для XRP или регуляторный вызов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/grayscale-davit-na-xrp-chego-zhdat-rynku-i-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/grayscale-davit-na-xrp-chego-zhdat-rynku-i-etf/]]></link>
			<title>Grayscale давит на XRP — чего ждать рынку и ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoregulirovanie-bez-yasnosti-chto-dast-klassifikatsiya-sec-i-cftc-poka-clarity-act-buksuet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptoregulirovanie-bez-yasnosti-chto-dast-klassifikatsiya-sec-i-cftc-poka-clarity-act-buksuet/]]></link>
			<title>Крипторегулирование без ясности: что даст классификация SEC и CFTC, пока CLARITY Act буксует</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/komu-vygodny-komissii-uniswap-v4-kheyden-adams-sporit-s-soobshchestvom-o-dohodnosti-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/komu-vygodny-komissii-uniswap-v4-kheyden-adams-sporit-s-soobshchestvom-o-dohodnosti-lp/]]></link>
			<title>Кому выгодны комиссии Uniswap v4? Хейден Адамс спорит с сообществом о доходности LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/short-67-mln-na-hyperliquid-fasanara-perevodit-derivativy-defi-v-novuyu-eru-prozrachnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/short-67-mln-na-hyperliquid-fasanara-perevodit-derivativy-defi-v-novuyu-eru-prozrachnosti/]]></link>
			<title>Шорт $67 млн на Hyperliquid: Fasanara переводит деривативы DeFi в новую эру прозрачности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/boj-derzhit-1-procent-konec-legkoy-pribyli-dlya-kerri-treida-s-ienoy-i-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/boj-derzhit-1-procent-konec-legkoy-pribyli-dlya-kerri-treida-s-ienoy-i-bitcoin/]]></link>
			<title>BoJ держит 1% — конец лёгкой прибыли для кэрри‑трейда с иеной и Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/1-79-mlrd-komissiy-no-l1-lish-5-procent-rollapy-blob-fees-i-tezis-tanaka-o-rwa-perekraivayut-budushchee-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/1-79-mlrd-komissiy-no-l1-lish-5-procent-rollapy-blob-fees-i-tezis-tanaka-o-rwa-perekraivayut-budushchee-eth/]]></link>
			<title>$1,79 млрд комиссий, но L1 — лишь 5%: роллапы, blob‑fees и тезис Tanaka о RWA перекраивают будущее ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/rlusd-na-xrpl-mobilnyy-zalog-i-novaya-likvidnost-dlya-tokenizirovannykh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/rlusd-na-xrpl-mobilnyy-zalog-i-novaya-likvidnost-dlya-tokenizirovannykh-aktivov/]]></link>
			<title>RLUSD на XRPL: мобильный залог и новая ликвидность для токенизированных активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/coinbase-poluchila-litsenziyu-fca-tokenizirovannye-aktsii-1-1-s-dividendami-i-oncheyn-dostup-otkryvayut-novuyu-eru-investitsiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/coinbase-poluchila-litsenziyu-fca-tokenizirovannye-aktsii-1-1-s-dividendami-i-oncheyn-dostup-otkryvayut-novuyu-eru-investitsiy/]]></link>
			<title>Coinbase получила лицензию FCA — токенизированные акции 1:1 с дивидендами и ончейн‑доступ открывают новую эру инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/pobeg-30-185-btc-oncheyn-trekery-presleduyut-hakera-coldcard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/pobeg-30-185-btc-oncheyn-trekery-presleduyut-hakera-coldcard/]]></link>
			<title>Побег 30 185 BTC: ончейн‑трекеры преследуют хакера Coldcard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-svechnoy-analiz-trendy-i-indikatory-dlya-uverennykh-resheniy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-svechnoy-analiz-trendy-i-indikatory-dlya-uverennykh-resheniy/]]></link>
			<title>Теханализ крипты: читай график BTC — свечной анализ, тренды и индикаторы для уверенных решений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/polygon-tayno-ukrepil-pos-hardforki-austin-i-kyoto-ustranili-dos-uyazvimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/polygon-tayno-ukrepil-pos-hardforki-austin-i-kyoto-ustranili-dos-uyazvimosti/]]></link>
			<title>Polygon тайно укрепил PoS: хардфорки Austin и Kyoto устранили DoS-уязвимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gotovtes-k-proryvu-bitcoin-klyuchevye-urovni-vliyanie-mnav-i-shans-vzletet-vyshe-81000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gotovtes-k-proryvu-bitcoin-klyuchevye-urovni-vliyanie-mnav-i-shans-vzletet-vyshe-81000/]]></link>
			<title>Готовьтесь к прорыву: Bitcoin — ключевые уровни, влияние mNAV и шанс взлететь выше $81 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/chitay-grafik-btc-uverenno-tekhanaliz-kripty-svechnoy-analiz-i-indikatory-kriptorynka-dlya-novichka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/chitay-grafik-btc-uverenno-tekhanaliz-kripty-svechnoy-analiz-i-indikatory-kriptorynka-dlya-novichka/]]></link>
			<title>Читай график BTC уверенно: теханализ крипты, свечной анализ и индикаторы крипторынка для новичка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-v-belarusi-pochemu-pryamye-sdelki-opasny-i-kak-rabotat-bezopasno-cherez-legalnye-platformy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kriptovalyuta-v-belarusi-pochemu-pryamye-sdelki-opasny-i-kak-rabotat-bezopasno-cherez-legalnye-platformy/]]></link>
			<title>Криптовалюта в Беларуси: почему прямые сделки опасны и как работать безопасно через легальные платформы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/razvorot-posle-ottokov-etha-ot-blackrock-privyol-105-mln-v-etf-na-ethereum-1800-ostayotsya-klyuchevoy-podderzhkoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/razvorot-posle-ottokov-etha-ot-blackrock-privyol-105-mln-v-etf-na-ethereum-1800-ostayotsya-klyuchevoy-podderzhkoy/]]></link>
			<title>Разворот после оттоков: ETHA от BlackRock привёл $105 млн в ETF на Ethereum — $1 800 остаётся ключевой поддержкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitmine-nakopila-4-8-eth-signal-k-proryvu-prognoz-klyuchevye-urovni-i-shans-ot-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitmine-nakopila-4-8-eth-signal-k-proryvu-prognoz-klyuchevye-urovni-i-shans-ot-liquidchain/]]></link>
			<title>BitMine накопила 4,8% ETH — сигнал к прорыву? Прогноз, ключевые уровни и шанс от LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kheys-stavit-na-eth-smozhet-li-probit-2500-2750-i-chto-znachit-rost-protiv-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kheys-stavit-na-eth-smozhet-li-probit-2500-2750-i-chto-znachit-rost-protiv-btc/]]></link>
			<title>Хейс ставит на ETH — сможет ли пробить $2 500–$2 750 и что значит рост против BTC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/shiff-vs-seylor-padenie-btc-ugroza-i-novaya-vozmozhnost-dlya-layer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/shiff-vs-seylor-padenie-btc-ugroza-i-novaya-vozmozhnost-dlya-layer-2/]]></link>
			<title>Шифф vs Сейлор: падение BTC — угроза и новая возможность для Layer‑2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-k-0-10-realen-li-proryv-po-obyomu-i-macd-chto-zhdet-liquidchain-liquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/dogecoin-k-0-10-realen-li-proryv-po-obyomu-i-macd-chto-zhdet-liquidchain-liquid/]]></link>
			<title>Dogecoin к $0.10: реален ли прорыв по объёму и MACD — что ждёт LiquidChain ($LIQUID)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-ema-ottoki-i-macd-est-li-shans-na-novoe-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/ethereum-ema-ottoki-i-macd-est-li-shans-na-novoe-ralli/]]></link>
			<title>Ethereum: EMA, оттоки и MACD — есть ли шанс на новое ралли?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/swift-ili-ripple-kto-razogreet-spros-na-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/swift-ili-ripple-kto-razogreet-spros-na-xrp/]]></link>
			<title>SWIFT или Ripple: кто разогреет спрос на XRP?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/monitoring-kripty-rb-kak-proyti-kontrol-operatsiy-i-sokhranit-bezopasnost-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/monitoring-kripty-rb-kak-proyti-kontrol-operatsiy-i-sokhranit-bezopasnost-aktivov/]]></link>
			<title>Мониторинг крипты РБ: как пройти контроль операций и сохранить безопасность активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/poymay-trend-tekhanaliz-kripty-i-chtenie-grafika-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/poymay-trend-tekhanaliz-kripty-i-chtenie-grafika-btc/]]></link>
			<title>Поймай тренд: теханализ крипты и чтение графика BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/euro-10-trln-na-rost-es-perevodit-depozity-v-produktivnye-investitsii-i-otkryvaet-rynki-kapitala-bitkoin-ne-upomyanut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/euro-10-trln-na-rost-es-perevodit-depozity-v-produktivnye-investitsii-i-otkryvaet-rynki-kapitala-bitkoin-ne-upomyanut/]]></link>
			<title>€10 трлн на рост: ЕС переводит депозиты в продуктивные инвестиции и открывает рынки капитала — биткоин не упомянут</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-rasputye-2400-reshayushchiy-rubezh-stsenarii-dvizheniya-vliyanie-etf-i-kuda-poidet-kapital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-rasputye-2400-reshayushchiy-rubezh-stsenarii-dvizheniya-vliyanie-etf-i-kuda-poidet-kapital/]]></link>
			<title>ETH на распутье: $2,400 — решающий рубеж, сценарии движения, влияние ETF и куда пойдёт капитал</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-pereputye-65500-62000-60000-scenarii-i-shans-bitcoin-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/btc-na-pereputye-65500-62000-60000-scenarii-i-shans-bitcoin-hyper/]]></link>
			<title>BTC на перепутье: 65,500 / 62,000 / 60,000 — сценарии и шанс Bitcoin Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/porog-8-10k-fong-le-preduprezhdaet-o-dolgovom-riske-strategy-narashchivaet-dollary-i-obyasnyaet-prodazhi-btc-i-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/porog-8-10k-fong-le-preduprezhdaet-o-dolgovom-riske-strategy-narashchivaet-dollary-i-obyasnyaet-prodazhi-btc-i-strc/]]></link>
			<title>Порог $8–10K: Фонг Ле предупреждает о долговом риске — Strategy наращивает доллары и объясняет продажи BTC и STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/proryv-bitcoin-prognoz-chatgpt-sema-altmana-pyat-reshayushchikh-mesyatsev-etf-i-zakonodatelnye-triggery/]]></link>
			<title>Прорыв Bitcoin? Прогноз ChatGPT Сэма Альтмана — пять решающих месяцев, ETF и законодательные триггеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-proryva-deficit-predlozheniya-i-massovyi-vyvod-s-birzh-mogut-vzvintit-eth-do-3000-urovni-stsenarii-i-rol-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/na-poroge-proryva-deficit-predlozheniya-i-massovyi-vyvod-s-birzh-mogut-vzvintit-eth-do-3000-urovni-stsenarii-i-rol-liquidchain/]]></link>
			<title>На пороге прорыва: дефицит предложения и массовый вывод с бирж могут взвинтить ETH до $3,000 — уровни, сценарии и роль LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-gotov-k-ryvku-ralli-nabiraet-silu-no-frs-dokhodnosti-i-etf-proveryayut-impuls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitkoin-gotov-k-ryvku-ralli-nabiraet-silu-no-frs-dokhodnosti-i-etf-proveryayut-impuls/]]></link>
			<title>Биткоин готов к рывку: ралли набирает силу, но ФРС, доходности и ETF проверяют импульс</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-vzlyote-etf-rlusd-i-tokenizatsiya-xrpl-shans-dlya-liquidchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/xrp-na-vzlyote-etf-rlusd-i-tokenizatsiya-xrpl-shans-dlya-liquidchain/]]></link>
			<title>XRP на взлёте: ETF, RLUSD и токенизация XRPL — шанс для LiquidChain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-v-szhatii-klyuchevye-urovni-stsenarii-proryva-i-kuda-uydyot-likvidnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-v-szhatii-klyuchevye-urovni-stsenarii-proryva-i-kuda-uydyot-likvidnost/]]></link>
			<title>ETH в сжатии: ключевые уровни, сценарии прорыва и куда уйдёт ликвидность</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-perepute-migratsiya-harmony-i-airdrop-one-gde-iskat-shans-v-maxi-doge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/eth-na-perepute-migratsiya-harmony-i-airdrop-one-gde-iskat-shans-v-maxi-doge/]]></link>
			<title>ETH на перепутье: миграция Harmony и airdrop ONE — где искать шанс в Maxi Doge?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/18-untsiy-pochemu-bitcoin-i-zoloto-rastut-vmeste-i-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/18-untsiy-pochemu-bitcoin-i-zoloto-rastut-vmeste-i-chto-eto-znachit-dlya-investora/]]></link>
			<title>18 унций: почему Bitcoin и золото растут вместе и что это значит для инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 21:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/listing-xrpn-i-1-mlrd-rezerva-gotov-li-xrp-k-vzlyotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/listing-xrpn-i-1-mlrd-rezerva-gotov-li-xrp-k-vzlyotu/]]></link>
			<title>Листинг XRPN и $1 млрд резерва — готов ли XRP к взлёту?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 21:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-proryvu-smozhet-li-btc-pokorit-64000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/gotovsya-k-proryvu-smozhet-li-btc-pokorit-64000/]]></link>
			<title>Готовься к прорыву: сможет ли BTC покорить $64,000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-puti-k-85-105k-korporativnyj-spros-uproshchyonnyj-uchet-i-lightning-vedut-k-proryvu-padenie-nizhe-55k-vsyo-izmenit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-puti-k-85-105k-korporativnyj-spros-uproshchyonnyj-uchet-i-lightning-vedut-k-proryvu-padenie-nizhe-55k-vsyo-izmenit/]]></link>
			<title>Bitcoin на пути к $85–$105K: корпоративный спрос, упрощённый учёт и Lightning ведут к прорыву — падение ниже $55K всё изменит</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 21:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/kak-pohitili-245-mln-v-bitcoin-priznanie-viny-v-rico-sgovore-cherez-sotsinzheneriyu-i-otmyvanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/kak-pohitili-245-mln-v-bitcoin-priznanie-viny-v-rico-sgovore-cherez-sotsinzheneriyu-i-otmyvanie/]]></link>
			<title>Как похитили $245+ млн в Bitcoin: признание вины в RICO‑сговоре через социнженерию и отмывание</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-k-80000-klyuchevye-urovni-medvezhya-divergentsiya-rsi-i-shans-layer-2-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-k-80000-klyuchevye-urovni-medvezhya-divergentsiya-rsi-i-shans-layer-2-hyper/]]></link>
			<title>Bitcoin к $80 000: ключевые уровни, медвежья дивергенция RSI и шанс Layer‑2 Hyper</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-poroge-76000-perevyornutaya-golova-i-plechi-i-shans-rannego-vkhoda-v-hyper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/bitcoin-na-poroge-76000-perevyornutaya-golova-i-plechi-i-shans-rannego-vkhoda-v-hyper/]]></link>
			<title>Bitcoin на пороге $76,000: «перевёрнутая голова и плечи» и шанс раннего входа в $HYPER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 21:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-i-deystvuy-uverenno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monetkin.by/tekhanaliz-kripty-chitay-grafik-btc-i-deystvuy-uverenno/]]></link>
			<title>Теханализ крипты: читай график BTC и действуй уверенно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 21:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
